เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]229
2 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 5 ก.ค. 2563 ]224
3 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]216
4 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]216
5 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]213
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]232
7 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]222
8 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]223
9 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]214
10 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]222
11 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]230
12 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]227
13 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]236
14 งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]240
15 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]230
16 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]228
17 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2560 ]258
18 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]226
19 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 1 ก.ค. 2560 ]260
20 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]238
 
หน้า 1|2