เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]225
2 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 5 ก.ค. 2563 ]220
3 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]212
4 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]212
5 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]211
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]228
7 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]218
8 รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]219
9 รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]211
10 รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]218
11 รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]226
12 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]223
13 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]232
14 งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]236
15 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]227
16 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]225
17 รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2560 ]255
18 รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]222
19 รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 1 ก.ค. 2560 ]257
20 รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]234
 
หน้า 1|2